Eigenschaften von Trimax®
Eigenschaft | Mittelwert | Prüfmethode | |
---|---|---|---|
Biegebruchspannung | > 20 N/mm2 | DIN EN ISO 178 | |
Schubfestigkeit | 10 N/mm² | *siehe unten | |
E - Modul | > 1200 N/mm² | DIN EN ISO 178 | |
zul. Biegespannung | 1), 2), 3) > 7 N/mm² | **gemäß KPF | |
Schraubenauszugskraft | > 2,3KN | **gemäß KPF | |
Dichte - Anwendungsbezogen | 0,7 - 0,9 g/cm³ | ASTN D 792 DIN 55990 |
|
Reibwert gegen Stahl | < 0,22 | In Anlehnung ASTM D3702 | |
Rutschfestigkeit | R 10 / V 10 | Berufsgenossenschaft | |
Toxizität | nicht vorhanden | Hamilton/Buchanan | |
Migration, Elution | keine Freisetzung von MKW | DIN 38 409 H16-2 | |
elektr. Durchschlagfestigkeit | < 30 kV/mm | ||
Wärmeleitfähigkeit | < 0,3 W/mK | ||
Wärmekapaztität | < 1,6 kJ/kgK | ||
Wärmeausdehnungskoeffizent | Länge: 65 * 10-6 K-1 Breite: 82 * 10-6 K-1 |
DIN 53 752 | |
Oberflächenwiderstand | ca. 1014 Ohm elektrostatische Aufladung ist möglich |
ASTM D 257 | |
Wasseraufnahme | < 0,01 % | ASTM D 570 | |
Kugeldruckhärte | > 70 Shore D | DIN 53 505 ASTM D 2240 |
|
Brandverhalten | Normalentflammbar B2 | DIN 4102, Teil 1+4 | |
Abnutzung gegenüber druckimprägniertem Holz | 1/10 | ||
Reibwerte von Trimax® gegen Gummisohlen | |||
statisch | feucht: µ = 0,80 | trocken: µ = 1,0 | In Anlehnung an ASTM D 3702 |
dynamisch | feucht: µ = 0,65 | trocken: µ = 0,95 | In Anlehnung an ASTM D 3702 |
1) 23° C = 7N/mm2 | 2) 40° C = 6N/mm2 | 3) 65° C = 3N/mm2 | |
* es wurde kein Schubversagen festgestellt (BAM Nr. 2.2/23 897) | |||
** Kunststoffprüfstelle Franken |